模型排行
来源为 Artificial Analysis 当前公开榜单。综合能力仅展示非估算的 AA 智能指数,速度单位为输出 tokens/s;不同推理配置分别列示。单价来自 OpenRouter 的同名基础模型,完整任务成本可能随推理量变化。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | 智能指数Artificial Analysis | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic max with fallback | 58 | 1M | $4 / $20 | ||
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic max with fallback | 56 | 1M | $2 / $10 | ||
| 03 | Claude Opus 5.5Anthropic xhigh with fallback | 56 | 1M | $4 / $20 | ||
| 04 | Muse Wonder FullMeta max | 56 | 1M | — / — | ||
| 05 | Claude Opus 5.5Anthropic high with fallback | 54 | 1M | $4 / $20 | ||
| 06 | Claude Fable 5.1Anthropic max with fallback | 53 | 1M | $10 / $50 | ||
| 07 | Claude Fable 5.1Anthropic xhigh with fallback | 53 | 1M | $10 / $50 | ||
| 08 | GPT-6 AstraOpenAI max | 53 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 09 | Gemini 4 ArgonGoogle high | 53 | 1M | $2 / $10 | ||
| 10 | Muse WonderMeta max | 52 | 1.05M | — / — | ||
| 11 | GPT-6 AstraOpenAI xhigh | 52 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 12 | Claude Sonnet 5.5Anthropic xhigh with fallback | 52 | 1M | $2 / $10 | ||
| 13 | GPT-6.1 SolOpenAI max | 52 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 14 | Claude Opus 5.5Anthropic medium with fallback | 51 | 1M | $4 / $20 | ||
| 15 | Claude Fable 5.1Anthropic high with fallback | 51 | 1M | $10 / $50 | ||
| 16 | GPT-6.1 SolOpenAI xhigh | 51 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 17 | GPT-6 AstraOpenAI high | 51 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 18 | GPT-6.1 SolOpenAI high | 50 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 19 | GPT-6 AstraOpenAI medium | 50 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 20 | Claude Fable 5.1Anthropic medium with fallback | 49 | 1M | $10 / $50 | ||
| 21 | Muse Spark 1.3Meta max | 48 | 1M | — / — | ||
| 22 | GPT-6.1 SolOpenAI medium | 48 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 23 | Claude Fable 5.1Anthropic low with fallback | 47 | 1M | $10 / $50 | ||
| 24 | Claude Sonnet 5.5Anthropic high with fallback | 47 | 1M | $2 / $10 | ||
| 25 | Grok 4.7SpaceXAI xhigh | 46 | 500K | — / — |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格