模型排行
来源为 Artificial Analysis 当前公开榜单。综合能力仅展示非估算的 AA 智能指数,速度单位为输出 tokens/s;不同推理配置分别列示。单价来自 OpenRouter 的同名基础模型,完整任务成本可能随推理量变化。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | 智能指数Artificial Analysis | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | GPT-6 AstraOpenAI max | 53 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 11 | GPT-6 AstraOpenAI xhigh | 52 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 13 | GPT-6.1 SolOpenAI max | 52 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 16 | GPT-6.1 SolOpenAI xhigh | 51 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 17 | GPT-6 AstraOpenAI high | 51 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 18 | GPT-6.1 SolOpenAI high | 50 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 19 | GPT-6 AstraOpenAI medium | 50 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 22 | GPT-6.1 SolOpenAI medium | 48 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 28 | GPT-6 AstraOpenAI low | 46 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 37 | GPT-6.1 SolOpenAI low | 42 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 38 | GPT-5.6 TerraOpenAI max | 42 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 50 | GPT-6 LunaOpenAI max | 38 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 51 | GPT-5.6 TerraOpenAI xhigh | 38 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 57 | GPT-6 LunaOpenAI xhigh | 35 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 60 | GPT-5.6 TerraOpenAI high | 34 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 64 | GPT-6 LunaOpenAI high | 33 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 67 | GPT-5.6 TerraOpenAI medium | 30 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 69 | GPT-6 LunaOpenAI medium | 30 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 74 | GPT-5.6 TerraOpenAI low | 27 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 80 | GPT-5.5 InstantOpenAI June 2026 | 26 | 400K | — / — | ||
| 93 | GPT-6 LunaOpenAI low | 22 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 96 | GPT-5.6 TerraOpenAI non-reasoning | 21 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 101 | GPT-6 LunaOpenAI non-reasoning | 18 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 115 | gpt-oss-120bOpenAI high | 12 | 131K | $0.15 / $0.6 | ||
| 125 | gpt-oss-20bOpenAI high | 9 | 131K | $0.02 / $0.09 |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格