模型排行
来源为 LLM Stats 首页公开样本,展示其Agent复合指数,覆盖范围为公开的前 15 个模型。该指标与 AA 智能指数分别成榜,不做混算。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | Agent 指数LLM Stats | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | 45.3 | 1M | $4 / $20 | ||
| 02 | GPT-6 AstraOpenAI | 44.9 | 1.1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 03 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 42.5 | 1M | $2 / $10 | ||
| 04 | Gemini 4 ArgonGoogle | 40.5 | — | $2 / $10 | ||
| 05 | GPT-5.6 SolOpenAI | 39.3 | 1.1M | $4 / $20含阶梯 / 时段定价 | ||
| 06 | Claude Fable 5Anthropic | 38.9 | 1M | $10 / $50 | ||
| 07 | GPT-6.1 SolOpenAI | 38.6 | 1.1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 08 | Claude Fable 5.1Anthropic | 38.4 | 1M | $10 / $50 | ||
| 09 | Claude Opus 5Anthropic | 38.4 | 1M | $5 / $25 | ||
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | 38.1 | 1M | — / — | ||
| 11 | Ling 3.1 FlashInclusionAI | 38 | — | $0.08 / $0.23 | ||
| 12 | Kimi K3Moonshot AI | 37.4 | 1M | — / — | ||
| 13 | GLM-5.3Zhipu AI | 37.3 | 1M | — / — | ||
| 14 | Claude Mythos PreviewAnthropic | 36.3 | — | — / — | ||
| 15 | Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud / Qwen Team | 36.2 | 1M | — / — |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格