API 比价
当前展示 OpenRouter 模型目录的公开基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
左右滑动表格,查看单价、上下文与操作 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 / 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M3.1 Flash (free)MiniMax · minimax/minimax-m3.1-flash:free | $0当前目录标价为零 | $0 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.15 | $0.6含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Glimpseelorian · elorian/glimpse | $0.6 | $3 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Xing4.0 29B A4B (free)xingchen-agi · xingchen-agi/xing4.0-29b-a4b:free | $0当前目录标价为零 | $0 | 262.1K | 支持推理OpenRouter | |
Beam 1.0 501B A23Breflection · reflection/beam-1.0-501b-a23b | $1 | $3 | 1.05M | 支持推理OpenRouter | |
Mercury 3inception · inception/mercury-3 | $0.1 | $0.35 | 1M | 支持推理OpenRouter | |
Moondream 3 Previewmoondream · moondream/moondream3-preview | $0.3 | $2.5 | 32K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Moondream 3.1moondream · moondream/moondream3.1-9b-a2b | $0.3 | $2.5 | 32K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Muse Spark OpenMuse · meta/muse-spark-open | $1.25 | $4.25 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Nemotron 3.5 Super VLnvidia · nvidia/nemotron-3.5-super-vl | $0.1 | $0.4 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Nemotron 3.5 Super VL (free)nvidia · nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free | $0当前目录标价为零 | $0 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Pareto 26.10unbiased · unbiased/pareto-26.10 | $0.8 | $3.2 | 1.05M | 标准调用 · 视觉OpenRouter | |
Pareto Latest~unbiased · ~unbiased/pareto-latest | $0.8 | $3.2 | 1.05M | 标准调用 · 视觉OpenRouter | |
Pareto 26.9unbiased · unbiased/pareto-26.9 | $2.5 | $7.5 | 262.1K | 标准调用 · 视觉OpenRouter | |
LFM2.5-24B-A2Bliquid · liquid/lfm-2.5-24b-a2b | $0.05 | $0.7 | 128K | 支持推理OpenRouter | |
Gemini 4 ArgonGoogle · google/gemini-4-argon | $2 | $10 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Gemini 4 Argon (batch)Google · google/gemini-4-argon:batch | $1 | $5 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Summarizescaledown · scaledown/summarize | $0.04 | $0 | 1M | 标准调用 · 视觉OpenRouter | |
Extractscaledown · scaledown/extract | $0.04 | $0 | 1M | 标准调用 · 视觉OpenRouter | |
Muse WonderMuse · meta/muse-wonder | $4 | $20 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Step 5 Previewstepfun · stepfun/step-5-preview | $1 | $2.7 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Claude Haiku 5.5Anthropic · anthropic/claude-haiku-5.5 | $0.1 | $0.5含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Claude Haiku 5.5 (batch)Anthropic · anthropic/claude-haiku-5.5:batch | $0.05 | $0.25含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Nano Banana 2.1Google · google/gemini-nano-banana-2.1 | $1.5 | $7.5 | 65.5K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | |
Mistral Large 4mistralai · mistralai/mistral-large-4-0 | $0.68 | $2.09 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器