模型排行
来源为 LLM Stats 首页公开样本,展示其推理能力复合指数,覆盖范围为公开的前 15 个模型。该指标与 AA 智能指数分别成榜,不做混算。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | 推理指数LLM Stats | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | 59 | 1M | $4 / $20 | ||
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 56.8 | 1M | $2 / $10 | ||
| 03 | GPT-6 AstraOpenAI | 56.7 | 1.1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 04 | Claude Mythos PreviewAnthropic | 55.2 | — | — / — | ||
| 05 | Claude Opus 5Anthropic | 53.8 | 1M | $5 / $25 | ||
| 06 | GPT-5.6 SolOpenAI | 52.6 | 1.1M | $4 / $20含阶梯 / 时段定价 | ||
| 07 | Gemini 4 ArgonGoogle | 52.4 | — | $2 / $10 | ||
| 08 | GPT-6.1 SolOpenAI | 51.7 | 1.1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 09 | Claude Fable 5Anthropic | 51.1 | 1M | $10 / $50 | ||
| 10 | Kimi K3Moonshot AI | 51 | 1M | — / — | ||
| 11 | Claude Fable 5.1Anthropic | 50.8 | 1M | $10 / $50 | ||
| 12 | GLM-5.3Zhipu AI | 50.7 | 1M | — / — | ||
| 13 | Muse Spark 1.3Meta | 50.5 | 1M | — / — | ||
| 14 | Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud / Qwen Team | 49.8 | 1M | — / — | ||
| 15 | Ling 3.1 FlashInclusionAI | 47.5 | — | $0.08 / $0.23 |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格