模型排行
输出速度 · tokens / 秒
来源为 Artificial Analysis 当前公开榜单。综合能力仅展示非估算的 AA 智能指数,速度单位为输出 tokens/s;不同推理配置分别列示。单价来自 OpenRouter 的同名基础模型,完整任务成本可能随推理量变化。
| 排名 | 模型 / 厂商 | 输出速度tokens / s | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Command ACohere 输入 — · 输出 — / M 待更新256K 上下文 | 63 | 256K | — / — | ||
| 127 | GPT-6 AstraOpenAI xhigh 输入 $10 · 输出 $50 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 60 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 128 | GPT-6.1 SolOpenAI max 输入 $2 · 输出 $10 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 60 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 129 | Claude Fable 5.1Anthropic low with fallback 输入 $10 · 输出 $50 / M 待更新1M 上下文 | 60 | 1M | $10 / $50 | ||
| 130 | Claude Fable 5.1Anthropic high with fallback 输入 $10 · 输出 $50 / M 待更新1M 上下文 | 59 | 1M | $10 / $50 | ||
| 131 | Claude Fable 5.1Anthropic medium with fallback 输入 $10 · 输出 $50 / M 待更新1M 上下文 | 59 | 1M | $10 / $50 | ||
| 132 | GPT-6 AstraOpenAI low 输入 $10 · 输出 $50 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 59 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 133 | GPT-6 AstraOpenAI high 输入 $10 · 输出 $50 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 58 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 134 | GPT-6 AstraOpenAI medium 输入 $10 · 输出 $50 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 58 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 135 | GPT-6.1 SolOpenAI xhigh 输入 $2 · 输出 $10 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 57 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 136 | Kimi K2.7 CodeKimi 输入 — · 输出 — / M 待更新256K 上下文 | 57 | 256K | — / — | ||
| 137 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba non-reasoning 输入 $0.5 · 输出 $3.6 / M 待更新262K 上下文 | 57 | 262K | $0.5 / $3.6 | ||
| 138 | Qwen3.7 PlusAlibaba 输入 $0.32 · 输出 $1.28 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 56 | 1M | $0.32 / $1.28含阶梯 / 时段定价 | ||
| 139 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba 输入 $0.5 · 输出 $3.6 / M 待更新262K 上下文 | 55 | 262K | $0.5 / $3.6 | ||
| 140 | GPT-6.1 SolOpenAI high 输入 $2 · 输出 $10 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 52 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 141 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba 输入 — · 输出 — / M 待更新256K 上下文 | 52 | 256K | — / — | ||
| 142 | MiMo-V2.6-ProXiaomi 输入 $0.44 · 输出 $0.87 / M 待更新1M 上下文 | 51 | 1M | $0.44 / $0.87 | ||
| 143 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi 输入 $0.14 · 输出 $0.28 / M 待更新1M 上下文 | 51 | 1M | $0.14 / $0.28 | ||
| 144 | GPT-6.1 SolOpenAI low 输入 $2 · 输出 $10 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 50 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 145 | Gemma 4 31BGoogle non-reasoning 输入 $0.2 · 输出 $0.4 / M 待更新256K 上下文 | 49 | 256K | $0.2 / $0.4 | ||
| 146 | GPT-6.1 SolOpenAI medium 输入 $2 · 输出 $10 / M · 阶梯价 待更新1M 上下文 | 48 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 147 | Llama 4 MaverickMeta 输入 $0.19 · 输出 $0.65 / M 待更新1M 上下文 | 47 | 1M | $0.19 / $0.65 | ||
| 148 | Qwen3.8 27BAlibaba medium 输入 $0.24 · 输出 $2.2 / M 待更新256K 上下文 | 46 | 256K | $0.24 / $2.2 | ||
| 149 | Qwen3.8 27BAlibaba low 输入 $0.24 · 输出 $2.2 / M 待更新256K 上下文 | 46 | 256K | $0.24 / $2.2 | ||
| 150 | Kimi K3Kimi max 输入 — · 输出 — / M 待更新1.05M 上下文 | 44 | 1.05M | — / — |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格