模型排行
输出速度 · tokens / 秒
来源为 Artificial Analysis 当前公开榜单。综合能力仅展示非估算的 AA 智能指数,速度单位为输出 tokens/s;不同推理配置分别列示。单价来自 OpenRouter 的同名基础模型,完整任务成本可能随推理量变化。
| 排名 | 模型 / 厂商 | 输出速度tokens / s | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GPT-5.5 InstantOpenAI June 2026 输入 — · 输出 — / M 400K 上下文 | 154 | 400K | — / — | ||
| 52 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 输入 $2 · 输出 $12 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 151 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 53 | Apertus 8B InstructSwiss AI Initiative instruct 输入 — · 输出 — / M 65.5K 上下文 | 149 | 65.5K | — / — | ||
| 54 | Muse Spark 1.3Meta max 输入 — · 输出 — / M 1M 上下文 | 146 | 1M | — / — | ||
| 55 | Nemotron 3 UltraNVIDIA 输入 $0.6 · 输出 $2.4 / M 262K 上下文 | 144 | 262K | $0.6 / $2.4 | ||
| 56 | Qwen3.5 122B A10BAlibaba non-reasoning 输入 $0.26 · 输出 $2.08 / M 262K 上下文 | 143 | 262K | $0.26 / $2.08 | ||
| 57 | Muse GlimmerMeta high 输入 — · 输出 — / M 131K 上下文 | 143 | 131K | — / — | ||
| 58 | GPT-5.6 TerraOpenAI max 输入 $2 · 输出 $12 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 142 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 59 | Muse Spark OpenMeta xhigh 输入 — · 输出 — / M 1.05M 上下文 | 141 | 1.05M | — / — | ||
| 60 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba 输入 $0.15 · 输出 $1 / M 262K 上下文 | 139 | 262K | $0.15 / $1 | ||
| 61 | Claude Sonnet 5.5Anthropic max with fallback 输入 $2 · 输出 $10 / M 1M 上下文 | 137 | 1M | $2 / $10 | ||
| 62 | Qwen3.5 122B A10BAlibaba 输入 $0.26 · 输出 $2.08 / M 262K 上下文 | 133 | 262K | $0.26 / $2.08 | ||
| 63 | Nova 2.0 Pro PreviewAmazon low 输入 — · 输出 — / M 256K 上下文 | 133 | 256K | — / — | ||
| 64 | Nova 2.0 Pro PreviewAmazon medium 输入 — · 输出 — / M 256K 上下文 | 131 | 256K | — / — | ||
| 65 | GPT-6 LunaOpenAI max 输入 $0.1 · 输出 $0.5 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 126 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 66 | GPT-5.6 TerraOpenAI xhigh 输入 $2 · 输出 $12 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 126 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 67 | Ring-2.6-1TInclusionAI 输入 — · 输出 — / M 262K 上下文 | 126 | 262K | — / — | ||
| 68 | GPT-6 LunaOpenAI low 输入 $0.1 · 输出 $0.5 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 125 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 69 | GPT-5.6 TerraOpenAI high 输入 $2 · 输出 $12 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 124 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 70 | GPT-5.3 CodexOpenAI xhigh 输入 $1.75 · 输出 $14 / M 400K 上下文 | 124 | 400K | $1.75 / $14 | ||
| 71 | MiniMax-M3MiniMax 输入 $0.3 · 输出 $1.2 / M 1M 上下文 | 123 | 1M | $0.3 / $1.2 | ||
| 72 | GPT-6 LunaOpenAI non-reasoning 输入 $0.1 · 输出 $0.5 / M · 阶梯价 1M 上下文 | 121 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 73 | Nova 2.0 Pro PreviewAmazon non-reasoning 输入 — · 输出 — / M 256K 上下文 | 121 | 256K | — / — | ||
| 74 | Qwen3 Next 80B A3BAlibaba instruct 输入 $0.09 · 输出 $1.1 / M 262K 上下文 | 121 | 262K | $0.09 / $1.1 | ||
| 75 | Gemma 4 12BGoogle non-reasoning 输入 — · 输出 — / M 262K 上下文 | 121 | 262K | — / — |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格