API 比价
API 基础标价 · USD / 百万 tokens
当前展示 公开模型目录的基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格输入 / 输出USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入$0.04 | 输出$0.15 | 128K | 标准调用 | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.32 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.06 | 输出$0.24 | 300K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.04 | 输出$0.14 | 128K | 标准调用 | ||
| 输入$0.8 | 输出$3.2 | 300K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$2.5 | 输出$10 | 128K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$2 | 输出$6 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.66 | 输出$1 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$0.4 | 输出$0.4 | 1.02M | 标准调用 | ||
| 输入$2.5 | 输出$5 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.2 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$0.03 | 输出$0.2 | 60K | 标准调用 | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.34 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.36 | 输出$0.4 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$0.15 | 输出$0.6 | 128K | 标准调用 | ||
| 输入$2.5 | 输出$10 | 128K | 标准调用 | ||
| 输入$0.85 | 输出$0.85 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.7 | 输出$0.7 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$1 | 输出$1 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.04 | 输出$0.05 | 8.2K | 标准调用 | ||
| 输入$2.5 | 输出$10 | 128K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.4 | 输出$0.4 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.08 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.03 | 输出$0.03 | 131.1K | 标准调用 | ||
| 输入$0.15 | 输出$0.6 | 128K | 标准调用 · 视觉 |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器