API 比价
API 基础标价 · USD / 百万 tokens
当前展示 公开模型目录的基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格输入 / 输出USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入$0.29 | 输出$1.14 | 163.8K | 标准调用 | ||
| 输入$150 | 输出$600 | 200K | 支持推理 · 视觉 | ||
| 输入$0.35 | 输出$0.56 | 128K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.04 | 输出$0.05 | 131.1K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.15 | 131.1K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$2.5 | 输出$10 | 256K | 标准调用 | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.2 | 65.5K | 支持推理 | ||
| 输入$0.08 | 输出$0.35 | 131.1K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.55 | 输出$0.8 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$2 | 输出$8 | 128K | 支持推理 · 视觉 | ||
| 输入$3 | 输出$15 | 200K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$2 | 输出$8 | 128K | 支持推理 | ||
| 输入$0.2 | 输出$0.6 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$1.1 | 输出$4.4 | 200K | 支持推理 | ||
| 输入$0.8 | 输出$1.6 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$0.8 | 输出$1 | 128K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.26 | 输出$0.78含阶梯 / 时段规则 | 1M | 标准调用 | ||
| 输入$1.1 | 输出$4.4 | 200K | 支持推理 | ||
| 输入$0.55 | 输出$2.2 | 200K | 支持推理 | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.08 | 32.8K | 标准调用 | ||
| 输入$1 | 输出$1 | 127.1K | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.2 | 输出$1.1 | 1M | 标准调用 · 视觉 | ||
| 输入$0.07 | 输出$0.14 | 16.4K | 标准调用 | ||
| 输入$0.26 | 输出$1.03 | 163.8K | 标准调用 | ||
| 输入$15 | 输出$60 | 200K | 支持推理 · 视觉 |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器