模型排行
来源为 LLM Stats 首页公开样本,展示其推理能力复合指数,覆盖范围为公开的前 15 个模型。该指标与 AA 智能指数分别成榜,不做混算。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | 推理指数LLM Stats | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | 59 | 1M | $4 / $20 | ||
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 56.8 | 1M | $2 / $10 | ||
| 04 | Claude Mythos PreviewAnthropic | 55.2 | — | — / — | ||
| 05 | Claude Opus 5Anthropic | 53.8 | 1M | $5 / $25 | ||
| 09 | Claude Fable 5Anthropic | 51.1 | 1M | $10 / $50 | ||
| 11 | Claude Fable 5.1Anthropic | 50.8 | 1M | $10 / $50 |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格