模型排行
来源为 LLM Stats 首页公开样本,展示其Agent复合指数,覆盖范围为公开的前 15 个模型。该指标与 AA 智能指数分别成榜,不做混算。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | Agent 指数LLM Stats | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | 45.3 | 1M | $4 / $20 | ||
| 03 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 42.5 | 1M | $2 / $10 | ||
| 06 | Claude Fable 5Anthropic | 38.9 | 1M | $10 / $50 | ||
| 08 | Claude Fable 5.1Anthropic | 38.4 | 1M | $10 / $50 | ||
| 09 | Claude Opus 5Anthropic | 38.4 | 1M | $5 / $25 | ||
| 14 | Claude Mythos PreviewAnthropic | 36.3 | — | — / — |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格