API 比价
OpenRouter 基础标价 · USD / 百万 tokens
当前展示 OpenRouter 模型目录的公开基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格输入 / 输出USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 / 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入$0.15 | 输出$1 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.25 | 输出$2 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$30 | 输出$180含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$15 | 输出$90含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$5 | 输出$30含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2.5 | 输出$15含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.4 | 输出$0.8 | 1.05M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.09 | 输出$0.18 | 1.05M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.18 | 输出$0.6 | 262.1K | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.44 | 输出$0.87 | 1.05M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.14 | 输出$0.28 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$8 | 输出$15 | 272K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$4 | 输出$20 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入— | 输出— | 2M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.65 | 输出$3.41 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$5 | 输出$25 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2.5 | 输出$12.5 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.97 | 输出$3.04 | 204.8K | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.09 | 输出$0.3 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0当前目录标价为零 | 输出$0 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.2 | 输出$0.4 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0当前目录标价为零 | 输出$0 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.33 | 输出$1.95含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1.2 | 输出$4 | 202.8K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.25 | 输出$0.8 | 262.1K | 支持推理OpenRouter |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器