API 比价
OpenRouter 基础标价 · USD / 百万 tokens
当前展示 OpenRouter 模型目录的公开基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格输入 / 输出USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 / 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入$2 | 输出$10含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1 | 输出$5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$10含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1 | 输出$5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.25含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.05 | 输出$0.25含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$10含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1 | 输出$5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$10含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1 | 输出$5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$10 | 输出$50含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$10含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$12含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.5含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$10 | 输出$50含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$5 | 输出$25含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$10 | 输出$50含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$5 | 输出$25含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.2 | 输出$1.2含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.6含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.2 | 输出$1.2含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.6含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$12含阶梯 / 时段规则 | 1.05M | 支持推理 · 视觉OpenRouter |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器