API 比价
OpenRouter 基础标价 · USD / 百万 tokens
当前展示 OpenRouter 模型目录的公开基础标价,并非模型厂商直连报价。价格有阶梯或时段规则时单独标记;缓存、图片、音频、工具和税费可能另计。估算我的月度成本 →
| 模型 / 厂商 | 输入价格输入 / 输出USD / 1M tokens | 输出价格USD / 1M tokens | 上下文 | 能力 / 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入$4 | 输出$12 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.15 | 输出$0.47 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$6 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.15 | 输出$0.47 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.24 | 输出$2.2 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$2 | 输出$6 | 1.05M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.03 | 输出$0.13含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.32 | 输出$1.28含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.23 | 输出$0.92 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$1.48 | 输出$4.43 | 1M | 支持推理OpenRouter | ||
| 输入$0.3 | 输出$1.8含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.19 | 输出$1.13含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.15 | 输出$1 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.25 | 输出$2 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.33 | 输出$1.95含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.1 | 输出$0.15 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.15 | 输出$1 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.27 | 输出$2.16 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.26 | 输出$2.08 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.07 | 输出$0.26 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.26 | 输出$1.56含阶梯 / 时段规则 | 1M | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.5 | 输出$3.6 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.12 | 输出$0.8 | 262.1K | 标准调用OpenRouter | ||
| 输入$0.25 | 输出$0.75 | 262.1K | 标准调用 · 视觉OpenRouter | ||
| 输入$0.29 | 输出$1 | 262.1K | 支持推理 · 视觉OpenRouter |
输入与输出分别计费;零标价线路可能受配额、速率或路由规则影响。打开成本计算器