XAI
SuperGrok Plus
App Store 地区价 · 按月付费
最低地区参考月费¥602.56起 / 月
巴基斯坦 · 人民币为参考折算
查看官方方案地区价受账号与支付条件限制
地区价格与 Apple 金额核验说明
App Store 月费与官网价格不同。金额核验仅确认公开 SKU 的名称、地区、币种和金额;未明示周期的 Apple 条目不额外推断周期。来源地区表采用按月口径。
地区价格
| 本地标价来源原币种,按月 | 相对美国区 | 公开金额核验 | ||
|---|---|---|---|---|
PK巴基斯坦 | Rs 24,900.00PKR | ¥602.56较美国区低 10.1% | 10.1% | 未做交叉核验 |
CA加拿大 | $129.00CAD | ¥611.2较美国区低 8.8% | 8.8% | 未做交叉核验 |
TW中国台湾 | NT$2,990.00TWD | ¥617.88较美国区低 7.8% | 7.8% | 未做交叉核验 |
EG埃及 | EGP 4,999.99EGP | ¥626.91较美国区低 6.5% | 6.5% | 未做交叉核验 |
ID印度尼西亚 | Rp 1,699jutaIDR | ¥632.19较美国区低 5.7% | 5.7% | 未做交叉核验 |
JP日本 | ¥15,000JPY | ¥636.35较美国区低 5.1% | 5.1% | 未做交叉核验 |
PH菲律宾 | ₱ 5,990.00PHP | ¥637.02较美国区低 5.0% | 5.0% | 未做交叉核验 |
US美国基准 | $100.00USD | ¥670.29 | — | 未做交叉核验 |
HK香港 | HK$ 788.00HKD | ¥673.02 | — | 未做交叉核验 |
TR土耳其 | ₺4.999,99TRY | ¥676.69 | — | 未做交叉核验 |
IN印度 | ₹ 9,900INR | ¥697.96 | — | 未做交叉核验 |
AU澳大利亚 | $150.00AUD | ¥698.31 | — | 未做交叉核验 |
RO罗马尼亚 | 499,99 leiRON | ¥706.67 | — | 未做交叉核验 |
MX墨西哥 | $1,999.00MXN | ¥725.63 | — | 未做交叉核验 |
CH瑞士 | CHF 90.00CHF | ¥731.57 | — | 未做交叉核验 |
KR韩国 | ₩149,000KRW | ¥748.24 | — | 未做交叉核验 |
FI芬兰 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
FR法国 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
ES西班牙 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
DE德国 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
IT意大利 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
NL荷兰 | € 100,00EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
IE爱尔兰 | €100.00EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
PT葡萄牙 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
GR希腊 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
BE比利时 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
AT奥地利 | 100,00 €EUR | ¥753.46 | — | 未做交叉核验 |
NG尼日利亚 | ₦ 149,900.00NGN | ¥754.13 | — | 未做交叉核验 |
IL以色列 | ₪349.90ILS | ¥755.64 | — | 未做交叉核验 |
NZ新西兰 | $200.00NZD | ¥758.08 | — | 未做交叉核验 |
VN越南 | 2.999.000đVND | ¥777.32 | — | 未做交叉核验 |
SG新加坡 | S$ 149.98SGD | ¥785.45 | — | 未做交叉核验 |
BR巴西 | R$ 599,90BRL | ¥790.22 | — | 未做交叉核验 |
TH泰国 | ฿3,990.00THB | ¥800.01 | — | 未做交叉核验 |
ZA南非 | R1,999.99ZAR | ¥814.19 | — | 未做交叉核验 |
MY马来西亚 | RM499.90MYR | ¥820.94 | — | 未做交叉核验 |
PE秘鲁 | S/ 449.90PEN | ¥877.78 | — | 未做交叉核验 |
GB英国 | £100.00GBP | ¥892.72 | — | 未做交叉核验 |
HU匈牙利 | HUF44,990.00HUF | ¥933.23 | — | 未做交叉核验 |
CO哥伦比亚 | $ 499.900,00COP | ¥1,052.78 | — | 未做交叉核验 |
关于这个方案,再说明两点。
SuperGrok Plus 当前展示的是什么价格?
这里展示 40 个地区的 Apple App Store 按月订阅记录,最低人民币参考价为 ¥602.56,对应巴基斯坦。
页面上的最低地区价格,任何账号都能购买吗?
地区标价只说明来源页面的公开价格。实际购买资格取决于应用商店账号地区、当地支付条件及供应商规则,最终金额以结账页面为准。