模型排行
来源为 Artificial Analysis 当前公开榜单。综合能力仅展示非估算的 AA 智能指数,速度单位为输出 tokens/s;不同推理配置分别列示。单价来自 OpenRouter 的同名基础模型,完整任务成本可能随推理量变化。
左右滑动表格,查看评分、价格与操作 →
| 排名 | 模型 / 厂商 | 输出速度tokens / s | 上下文tokens | 输入 / 输出USD / 百万 tokens | 评测来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | gpt-oss-20bOpenAI low | 302 | 131K | $0.02 / $0.09 | ||
| 14 | gpt-oss-120bOpenAI low | 264 | 131K | $0.15 / $0.6 | ||
| 16 | gpt-oss-120bOpenAI high | 258 | 131K | $0.15 / $0.6 | ||
| 18 | gpt-oss-20bOpenAI high | 250 | 131K | $0.02 / $0.09 | ||
| 44 | o3OpenAI | 167 | 200K | $2 / $8 | ||
| 51 | GPT-5.5 InstantOpenAI June 2026 | 154 | 400K | — / — | ||
| 58 | GPT-5.6 TerraOpenAI max | 142 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 65 | GPT-6 LunaOpenAI max | 126 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 66 | GPT-5.6 TerraOpenAI xhigh | 126 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 68 | GPT-6 LunaOpenAI low | 125 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 69 | GPT-5.6 TerraOpenAI high | 124 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 70 | GPT-5.3 CodexOpenAI xhigh | 124 | 400K | $1.75 / $14 | ||
| 72 | GPT-6 LunaOpenAI non-reasoning | 121 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 76 | GPT-5.6 TerraOpenAI non-reasoning | 120 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 78 | GPT-5.6 TerraOpenAI low | 119 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 80 | GPT-6 LunaOpenAI xhigh | 118 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 81 | GPT-5.6 TerraOpenAI medium | 118 | 1M | $2 / $12含阶梯 / 时段定价 | ||
| 86 | GPT-6 LunaOpenAI high | 113 | 1M | $0.1 / $0.5含阶梯 / 时段定价 | ||
| 121 | GPT-6 AstraOpenAI max | 70 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 127 | GPT-6 AstraOpenAI xhigh | 60 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 128 | GPT-6.1 SolOpenAI max | 60 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 | ||
| 132 | GPT-6 AstraOpenAI low | 59 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 133 | GPT-6 AstraOpenAI high | 58 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 134 | GPT-6 AstraOpenAI medium | 58 | 1M | $10 / $50含阶梯 / 时段定价 | ||
| 135 | GPT-6.1 SolOpenAI xhigh | 57 | 1M | $2 / $10含阶梯 / 时段定价 |
没有可靠匹配的价格或规格时显示「—」,保留数据缺口。只比较 API 价格